Odav elektriline poolvirnastaja hulgimüük
Üksikasjad

laia jalaga toode



Ühe masti seeria
| 项目 | 单位 | 型号 Mudel | ||
Üksus | Üksus | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 |
额定载荷 Nimivõimsus | Kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Laadimiskeskus | Mm | 400 | ||
货叉最大高度 Max.kahvli kõrgus | Mm | 1600 | ||
机器最大高度 Max.masina kõrgus | Mm | 2010 | ||
货叉尺寸 Kahvli suurus | Mm | 1150*160 | ||
货叉外宽 Kahvli laius | Mm | 可调节货叉 laiuse reguleerimine (340-760) 固定货叉 fikseeritud laius(540) | ||
支腿外宽 Esijala välimine laius | Mm | 630/490 | ||
电机 Aku | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Aneroid aku | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Laadija | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Üldpikkus | Mm | 1660 | ||
整机宽度 Üldlaius | Mm | 800 | ||
整机高度 Üldkõrgus | Mm | 2060 | ||
整机重量 Üldine netokaal | Kg | 350 | 365 | 390 |
Topeltmasti seeria
| 项目 | 单位 | 型号 Mudel | ||||
Üksus | Üksus | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 Nimivõimsus | Kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Laadimiskeskus | mm | 400 | ||||
货叉最大高度 Max.kahvli kõrgus | Mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Max.masina kõrgus | Mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Kahvli suurus | Mm | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Kahvli laius | Mm | 可调节货叉 laiuse reguleerimine (340-760) 固定货叉 fikseeritud laius(540) | ||||
支腿外宽 Esijala välimine laius | Mm | 630/490 | ||||
电机 Aku | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Aneroid aku | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Laadija | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Üldpikkus | Mm | 1660 | ||||
整机宽度 Üldlaius | Mm | 800 | ||||
整机高度 Üldkõrgus | Mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Üldine netokaal | Kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

Kuum tags: odav hulgimüük poolelektriline virnastaja, Hiina, tootjad, hulgimüük, hind, odav, hinnakiri, valmistatud Hiinas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist























