| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Tootja | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Mudel | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Toite tüüp | 动力类型 | Aku | Aku | |
| 1.4 | Operatsiooni tüüp | 驾驶方式 | Istuvad | Istuvad | |
| 1.5 | Nimivõimsus | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Laadimiskeskus | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Eesmine Overhand | 前悬距 | x (mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Teljevahe | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Kaal 重量 | |||||
| 2.1 | Hoolduskaal (koos akuga) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Ratas | |||||
| 3.1 | Rataste tüübid | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Laadimisratas | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377 × 110 (2 tk) | φ380×192 |
| 3.3 | Veoratas | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Tasakaaluratas | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Rataste arv,,ees/taga(x=veoratas) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Ratta turvis, ees | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Ratta turvis, taga | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 1959 | 1962 |
| Suurus尺寸 | |||||
| 4.1 | Masti kallutamine ees/taga | 门架倾斜范围,前/后 | / ( kraad ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Masti suletud kõrgus | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Vaba tõstekõrgus | 自由起升高度 | h2 (mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Tõstekõrgus | 起升高度 | h3 (mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Masti pikendatud kõrgus koos koorma seljatoega | 起升时门架最大高度 | h4 (mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Kabiini kõrgus | 驾驶室高度 | h6 (mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Istme kõrgus | 座椅高度 | h7 (mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Jala kõrgus | 支腿高度 | h8 (mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Üldpikkus | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Üldlaius | 整车宽度 | b1/b2 (mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Kahvli suurus | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Kahvlikanduri laius | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Kahvli välislaius | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Sääre sisemine laius | 支腿内侧距 | b4 (mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Jõua löök | 前移距离 | l4 (mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Masti kliirens (ilma kaamerata) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml (mm) | 150 | 180 |
| Funktsioon性能 | |||||
| 5.1 | Sõidukiirus (laadimine/mahalaadimine) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Tõstekiirus (laadimine/mahalaadimine) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Langetamiskiirus (laadimine/mahalaadimine) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Otsesõidu max.kalduvus, laadimine/mahalaadimine (S{0}}min) | 直行最大爬坡能力, 满/空载 (S{0}} min) | protsenti (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Külgsõidu max.gradeability,load/Unload (S{0}}min) | 侧行最大爬坡能力, 满/空载 (S{0}} min) | protsenti (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Piduri tüüp | 制动方式 | Elektromagnetiline tüüp | Mehaaniline/Elektromagnetiline | |
| Sõida动力 | |||||
| 6.1 | Sõidumootor (S{0}}min) | 驱动电机功率 (S{0}} min) | kw | 7.{1}}AC | 9.1AC |
| 6.2 | Tõstemootor (S3-15 protsenti) | 起升电机功率,(S3-15 protsenti) | kw | 15AC | 12,8AC |
| 6.3 | Aku pinge/mahutavus | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Aku kaal | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Roolisüsteem | 转向系统 | Elektrohüdrauliline proportsioon | Hüdrauliline | |
May 12, 2022
Jäta sõnum
Elektriline täisulatusega kahveltõstuk
Küsi pakkumist
















