| Standard | ||||||
| 1.1 | Tootja | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | NEOLIFT | |
| 1.2 | Mudel | MK15 | MK20 | MK25 | ||
| 1.3 | Toite tüüp | Aku | Aku | Aku | Aku | |
| 1.4 | Operatsiooni tüüp | Sõidustiil | Sõidustiil | Sõidustiil | Sõidustiil | |
| 1.5 | Nimivõimsus | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 1.6 | Laadimiskeskus | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Eesmine Overhand | x (mm) | 380 | 420 | 425 | 425 |
| 1.9 | Teljevahe | y(mm) | 1380 | 1505 | 1505 | 1700 |
| Kaal | ||||||
| 2.1 | Hoolduskaal (koos akuga) | kg | 2900 | 3380 | 3820 | 3600 |
| Ratas | ||||||
| 3.1 | Rataste tüübid | Pneumaatiline rehv | Pneumaatiline rehv | Pneumaatiline rehv | Pneumaatiline rehv | |
| 3.2 | Laadimisratas | mm | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
| 3.3 | Veoratas | mm | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 21×8-9 |
| 3.5 | Rataste arv,,ees/taga(x=veoratas) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| 3.6 | Ratta turvis, veo pool | b10 (mm) | 910 | 950 | 950 | 950 |
| 3.7 | Ratta turvis, koorma pool | b11 (mm) | 930 | 960 | 960 | 960 |
| Suurus | ||||||
| 4.1 | Masti kallutamine | / ( kraad ) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | Masti suletud kõrgus | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| 4.3 | Vaba tõstekõrgus | h2 (mm) | 135 | 140 | 145 | 145 |
| 4.4 | Tõstekõrgus | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Masti pikendatud kõrgus koos koorma seljatoega | h4 (mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| 4.7 | Peakaitse kõrgus | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 |
| 4.8 | Istme kõrgus | h7 (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1120 |
| 4.19 | Üldpikkus | L1 (mm) | 3205 | 3410 | 3415 | 3615 |
| 4.20 | Pikkus kahvlini | L2 (mm) | 2135 | 2340 | 2345 | 2545 |
| 4.21 | Üldlaius | b1 (mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 |
| 4.22 | Kahvli suurus | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/100/45 |
| 4.23 | Paigalduse tase | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Kahvlikanduri laius | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.25 | Kahvli välislaius | b5 (mm) | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 |
| 4.31 | Masti kliirens | m1 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.32 | Kere kliirens | m2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.34.1 | Vahekäigu laius kaubaalusele 1000*1200 | Ast (mm) | 3580 | 3720 | 3720 | 3920 |
| 4.34.2 | Vahekäigu laius kaubaalusele 800*1200 | Ast (mm) | ||||
| 4.35 | Pöörderaadius | Wa(mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 |
| Funktsioon | ||||||
| 5.1 | Sõidukiirus (laadimine/mahalaadimine) | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 5.2 | Tõstekiirus (laadimine/mahalaadimine) | mm/s | 300/480 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| 5.3 | Langetamiskiirus (laadimine/mahalaadimine) | mm/s | 380/360 | 420/480 | 390/480 | 390/480 |
| 5.5 | Veojõud (laadimine/mahalaadimine) (S{0}}min) | N | / | / | / | / |
| 5.8 | Maksimaalne astmelisus (laadimine/mahalaadimine) (S{0}}min) | protsenti (tanθ ) | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
| 5.10 | Piduri tüüp | Hüdrauliline tüüp | Hüdrauliline tüüp | Hüdrauliline tüüp | Hüdrauliline tüüp | |
| Sõida | ||||||
| 6.1 | Sõidumootor (S{0}}min) | kw | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 |
| 6.2 | Tõstemootor (S3-15 protsenti) | kw | DC8.2 | DC8.6 | DC8.6 | DC8.6 |
| 6.4 | Aku pinge/mahutavus | V/Ah | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/560 |
| 6.5 | Aku kaal | kg | 645 | 750 | 870 | 885 |
| 6.6 | Roolisüsteem | Hüdrauliline tüüp | Hüdrauliline tüüp | Hüdrauliline tüüp | Hüdrauliline tüüp | |
| muud | ||||||
| 7.1 | Liitiumaku konfiguratsioon | V/Ah | 48/320 | 48/400 | 48/480 | 48/480 |
| 7.2 | Vahelduvvoolu tõstemootor, (S{0}} protsenti) | kw | AC10 | AC10 | AC12 | AC12 |
Apr 21, 2022Jäta sõnum
Hiina tootja Nelja pöördega elektriline tõstuk
Küsi pakkumist
















