Hiina kvaliteetne 5-tonnine elektriline tõstuk
Elektriline tõstuk 1,5-5tonnine;Tõstekõrgus 3m kuni 6m;Curtis-kontroller; Vahelduvvoolu ajami mootor;Valik: külgnihutamine, rullid/pallid/karp/puuvillaklamber, tõuketõmbe, täisrehvid jne.
Küsi pakkumist
Toote tutvustus
Elektriline tõstuk 1,5-5 tonni;
Tõstekõrgus 3m kuni 6m;
Curtise kontroller; vahelduvvoolu ajami mootor;
Valik: külgnihe, rullid/pallid/karp/puuvillaklamber, tõuketõmbe, täisrehvid jne.
5 TON ELEKTRIKAHVELTÕSTU,
AKU 80V/450AH
TAHKE REHVID,
KAhvli PIKKUS 1220mm
Curtise kontroller,
Vahelduvvooluajami mootor pluss vahelduvvoolu tõstemootor
5-tonnise elektrilise tõstuki pilt

Elektriline tõstuk Cascade külgnihutiga, rulliklambriga, palliklambriga jne.

| 4-RATASTE ELEKTRILISE KAHVELTÕSTUTE SPETIFIKATSIOON | |||
| 1 | Mudel | TK50 | |
| 2 | Kandevõime | Q, kg | 5000 |
| 3 | Laadimiskeskus | Mm | 500 |
| 4 | Eesmine üleulatus | x, mm | 510 |
| 5 | Telje kaugus | y, mm | 2000 |
| 6 | Masti kaldenurk (edasi/tagasi) | Kraadi | 6/8 |
| 7 | Tõstekõrgus | H3,MM | 3000 |
| 8 | Tasuta lift | H2,M | / |
| 9 | Masti langetatud kõrgus | H1,M | 2510 |
| 10 | Masti pikendatud kõrgus | h4, mm | 4145 |
| 11 | Peakaitse kõrgus | h6,mm | 2320 |
| 12 | Istme kõrgus | h7, mm | 1195 |
| 13 | Üldpikkus | L1, mm | 4020 |
| 14 | Üldlaius | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Kahvli suurus | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Kahvli paigaldusklass | 3A | |
| 17 | Kahvli kelgu laius | b3, mm | 1380 |
| 18 | Kahvlite üldlaius | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Kliirens | M1/M2,M | 120/120 |
| 20 | Ratta tüüp | Tahke | |
| 23 | Ratta kogus, F/R(x=veoratas) | 2x/2 | |
| 24 | Teljevahe, veoratas | B10,MM | 1183 |
| 25 | Teljevahe, laagriratas | b11,mm | 1030 |
| 26 | Pöörderaadius | Vau, mm | 2600 |
| 27 | Vahekäigu laius kaubaalusele 1000x1200mm | Mm | 4310 |
| 28 | Max kõndimiskiirused | Km/h | 14/17 |
| 29 | Tõstekiirused (koormata/koormata) | mm/s | 190 |
| 30 | Hinne võime | protsenti | 6.5/12 |
| 31 | Piduri tüüp | Hüdrauliline | |
| 32 | Ajami mootor | Kw | AC 9,1x2 |
| 33 | Tõste mootor | Kw, | AC 15 |
| 34 | Kontroller | Zapi | |
| 35 | Juhtimine | Hüdrauliline | |
| 36 | Aku V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Aku kaal | Kg | 1900 |
| 40 | Hoolduskaal (koos akuga) | 7250 | |
Noelift elektrilise tõstuki tehas:

| 4-RATAD ELEKTRILINE KAHVELTÕSTU TK SERIA | |||
| 1 | Mudel | TK50 | |
| 2 | Kandevõime | Q, kg | 5000 |
| 3 | Laadimiskeskus | Mm | 500 |
| 4 | Eesmine üleulatus | x, mm | 510 |
| 5 | Telje kaugus | y, mm | 2000 |
| 6 | Masti kaldenurk (edasi/tagasi) | Kraadi | 6/8 |
| 7 | Tõstekõrgus | h3,mm | 3000 |
| 8 | Tasuta lift | H2,M | / |
| 9 | Masti langetatud kõrgus | H1,M | 2510 |
| 10 | Masti pikendatud kõrgus | h4, mm | 4145 |
| 11 | Peakaitse kõrgus | H6,MM | 2320 |
| 12 | Istme kõrgus | h7, mm | 1195 |
| 13 | Üldpikkus | L1, mm | 4020 |
| 14 | Üldlaius | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Kahvli suurus | l/e/s,mm | 1070/150/50 |
| 16 | Kahvli paigaldusklass | 3A | |
| 17 | Kahvli kelgu laius | b3, mm | 1380 |
| 18 | Kahvlite üldlaius | b5,mm | 320-1360 |
| 19 | Kliirens | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Ratta tüüp | Tahke | |
| 23 | Ratta kogus, F/R(x=veoratas) | 2x/2 | |
| 24 | Teljevahe, veoratas | B10,MM | 1183 |
| 25 | Teljevahe, laagriratas | b11,mm | 1030 |
| 26 | Pöörderaadius | Vau, mm | 2600 |
| 27 | Vahekäigu laius kaubaalusele 1000x1200mm | Mm | 4310 |
| 28 | Max kõndimiskiirused | Km/h | 14/17 |
| 29 | Tõstekiirused (koormata/koormata) | mm/s | 190 |
| 30 | Hinne võime | protsenti | 6.5/12 |
| 31 | Piduri tüüp | Hüdrauliline | |
| 32 | Ajami mootor | Kw | AC 9,1x2 |
| 33 | Tõste mootor | Kw, | AC 15 |
| 34 | Kontroller | Zapi | |
| 35 | Juhtimine | Hüdrauliline | |
| 36 | Aku V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Aku kaal | Kg | 1900 |
| 40 | Hoolduskaal (koos akuga) | 7250 | |
Kuum tags: Hiina kvaliteetne 5-tonnine elektriline tõstuk, Hiina, tootjad, hulgimüük, hind, odav, hinnakiri, valmistatud Hiinas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist


























